" Geografía del Ecuador "
Ecuador (nombre oficial: República del Ecuador) es un país
situado en la parte noroeste de América del Sur. Ecuador limita al norte con
Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. El país tiene una extensión de
283.561 km². Además de el territorio continental, Ecuador está formada por
el archipiélago de Colón, aparte de otras cercanas
al continente, como Puná, Santay,
y la Isla de la Plata.
Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre por lo cual su
territorio se encuentra en ambos hemisferios.1 Comprende
dos espacios distantes entre sí: el territorio continental al noroeste de
América del Sur con algunas islas adyacentes a la costa y, el archipiélago o
provincia insular de Galápagos, que se encuentra a 1000 kilómetros de
distancia del litoral ecuatoriano en el Océano Pacífico.
| Elevación | Altura (metros) | Provincia | |
|---|---|---|---|
| Chimborazo | 6310 | Chimborazo | |
| Cotopaxi | 5987 | Cotopaxi | |
| Cayambe | 5790 | Pichincha | |
| Antisana | 5758 | Napo | |
| El Altar | 5319 | Morona Santiago | |
| Sangay | 5260 | Morona Santiago | |
| Illiniza Sur | 5248 | Cotopaxi | |
| Illiniza Norte | 5126 | Pichincha | |
| Tungurahua | 5023 | Tungurahua | |
| Carihuairazo | 5020 | Tungurahua | |
| Cotacachi | 4944 | Imbabura | |
| Quilindaña | 4919 | Napo | |
| Sincholagua | 4983 | Pichincha | |
| Corazón | 4790 | Pichincha | |
| Guagua Pichincha | 4787 | Pichincha | |
| Chiles | 4723 | Carchi | |
| Rumiñahui | 4721 | Pichincha | |
| Ruco Pichincha | 4787 | Pichincha | |
| Sarahurco | 4662 | Pichincha | |
| Cerro Hermoso | 4480 | Tungurahua | |
| Atacazo | 4455 | Pichincha | |
| Cerro Negro de Mayasquer | 4445 | Carchi | |
| Mojanda | 4212 | Imbabura | |
| Pasochoa | 4199 | Pichincha | |
| Quilotoa | 3910 | Cotopaxi | |
| Cubilche | 3821 | Imbabura | |
| Sumaco | 3732 | Napo | |
| Reventador | 3562 | Sucumbíos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario